Landesliga 2006
2006 starteten wir das 1. Mal mit einer Mannschaft bei der Landesliga. Hier das Ergebnis am Ende:
| 1. | Judo-Team Asahi Spremberg | 14: 2 |
| 2. | JC Eberswalde | 12: 4 |
| 3. | Motor Babelsberg | 11: 5 |
| 4. | HSV Cottbus | 10: 6 |
| 5. | JV Ludwigsfelde | 8: 8 |
| 6. | Budofreunde Hoppegarten | 7: 9 |
| 7. | SV Blau-Weiß Perleberg | 4:12 |
| 8. | Uebigauer Sportbund | 4:12 |
| 9. | Judoschule Falkensee | 2:14 |
